Aktivitäten
Sportliches Paradies
Das Val di Campo bietet eine optimale Umgebung für unzählige Aktivitäten. Sie können es ganz ruhig oder auch dynamisch erleben: gemächlich zu Fuss, als Wanderer, Bergsteiger, mit dem Velo, mit dem Trottinett, mit Skiern oder Schneeschuhen an den Füssen.
Kommen Sie auf unseren Aktivitäten „Spielplatz“!
Die Wanderlust
Auf und zwischen den Bergen wandern und Zeit für sich haben. Denn die Berge sind zum Erklimmen und zum Anfassen da!
Sommerwanderungen
Wanderung | Höhe | Dauer | Weitere Infos |
---|---|---|---|
Piz dal Teo | 3049 m | 5 Std. | |
Scima da Saoseo | 3264 m | 5 Std. | |
Corn da Dosdé | 3232 m | 6 Std. | |
Piz Paradisin | 3302 m | 5 Std. | |
Corn da Camp | 3232 m | 4 1/4 Std. | |
Corn da Mürasciola | 2819 m | 3 Std. | Klettertour N-E Wand 10 Seillänge 3+-4+ |
Klettergarten Lungacqua | 5 Min. vom Rifugio Saoseo | ||
Klettergarten Lago Val Viola | 1 Std. vom Rifugio Saoseo |
Winterwanderungen – Skitouren
Tourenziele | Höhe | Dauer | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|
Motal | 2517 m | 2 1/2 Std. | Leicht |
Corn da Mürasciola | 2819 m | 3 Std. | Leicht |
Scima da Cardan | 2904 m | 3 Std. | Leicht |
Piz Ursera | 3032 m | 5 Std. | Mittel |
Piz la Pala | 3169 m | 4 Std. | Mittel |
Piz Paradisin | 3302 m | 5 Std. | Anspruchsvoll - Pickel und Steigeisen |
Corn da Camp | 3232 m | 4 1/2 Std. | Anspruchsvoll - Pickel und Steigeisen |
Piz Cunfin | 2904 m | 3 1/2 Std. | Leicht |
Piz Val Nera | 3188 m | 4 Std. | Mittel |
Pizzo Zembrasca | 3089 m | 5 Std. | Mittel |
Pizzo della Valle | 2988 m | 5 Std. | Mittel |
Scima da Saoseo | 3264 m | 5 Std. | Anspruchsvoll - Pickel und Steigeisen |
Scima Viola | 3374 m | 7 1/2 Std. | Anspruchsvoll - Pickel und Steigeisen |
Cima Lago Spalmo | 3291 m | 7 Std. | Anspruchsvoll - Pickel und Steigeisen |
Pizzo da Dosdé | 3280 m | 7 Std. | Mittel |
Passübergänge
Wanderung | Passhöhe | Dauer |
---|---|---|
Passo Val Viola - Arnoga | 2490 m | 4 Std. |
Passo da Val Mera - Alpe Vago - Livigno | 2671 m | 5 Std. |
Pass dal Sach - Malghera - Forcola di Sassiglion - Poschiavo | 2731 m | 8 Std. |
Karten und Führermaterial
- La Rösa 1:25000
- Berninapass 1:50000 (Blatt 1278)
- Valposchiavo 1:50000 (Blatt 269)
- Bündner Alpen 10 (Blatt 469S)
- Bündner Alpen 5